
- В наличии
- Код: ZIP-2322LT-BT-MVF
Smart IP камера 2 mp ZIP-2322LT-BT-MVF
7 158 ₴
+380 (93) 913-31-22
- +380 (50) 789-30-79
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Smart IP-камера 2 mp ZIP-2322LT-BT-MVF представлена в прочном железном корпусе. Камера оснащена матрицей 1/2,7 дюйма; 2,0 МП, прогрессивная развертка, CMOS. WDR 120DB. Варифокальный объектив 2,8-12 мм с автофокусом.
Кодирование сигнала осуществляется несколькими кодеками: H.264/ Н.265/Ultra H.265, smart code . MicroSD до 128 Гб. функция ANR. Минимальная освещенность 0,005 в цвете. Рабочая температура камеры от 30 до +60, влажность 10-90%. Адаптивная ИК-подсветка 50 метров.
Особенности ZIP-2322LT-BT-MVF
Изображение
- Механический ИК-фильтр (день/ночь)
- Адаптивная ИК-подсветка дальностью до 5 0 м
- Аппаратная реализация широкого динамического диапазона
- Система шумоподавления 3D DNR
Видео
- Формат сжатия – Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG
- Компенсация засветки ( HLC, BLC )
- Область интереса ( ROI )
Совместимость
- Поддержка протокола ONVIF
Условия эксплуатации
- Температура эксплуатации от -30 до +60 °C
- Питание 12В пост. тока или POE
- Степень защиты: IP67
Интеллектуальные функции
- Выявление вторжения (детекция человеческого тела)
- Сечение виртуальной линии (детекция человеческого тела)
Передача сигнала и питания PoE на 250 метров в паре с NVR ZIP-NVR301-04L-P4 или PoE коммутаторами ZTP-ZP1024-HPoE, ZTP-ZP1016-HPoE, ZTP-ZP1081HPOE, ZTP-E.
| Характеристики ZIP-2322LT-BT-MVF | |||||||
| Камера | |||||||
| Датчик | 1/2,7 дюйма; 2,0 МП, прогрессивная развертка, CMOS | ||||||
| Объектив | 2,8–12 мм; автоматическая фокусировка (AF) и моторизированный объектив | ||||||
| Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации | Объектив (мм) | Обнаружение (м) | Наблюдение (м) | Идентификация (м) | Распознавание (м) | ||
| 2,8 | 42 | 16,8 | 8,4 | 4,2 | |||
| 12 | 180 | 72 | 36 | 18 | |||
| Угол обзора (Г) | 108,05°–32,59° | ||||||
| Угол обзора (В) | 56,81°–18,36° | ||||||
| Угол обзора (Д) | 111,91°–36,53° | ||||||
| Регулировка угла | Панорамирование: 0°–360° | Наклон: 0°–90° | Поворот: 0°–360° | ||||
| Затвор | Автом./ручн.; 1–1/100 000 с | ||||||
| Минимальная освещенность | Цвет: 0,005 лк (F1.6, AGC ВКЛ.) | ||||||
| 0 лк с ИК-подсветкой | |||||||
| День/ночь | Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR) | ||||||
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | ||||||
| Сигнал/шум | > 52 дБ | ||||||
| Дальность ИК-подсветки | Дальность ИК-подсветки до 50 м | ||||||
| Длина волны | 850 нм | ||||||
| Управление включением/ | Автом./ручн. | ||||||
| отключением ИК-подсветки | |||||||
| Антитуман | Цифровой антитуман | ||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||
| Видео | |||||||
| Сжатие видео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
| Профиль кодирования H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль, MJPEG | ||||||
| Частота кадров | Основной поток: 1080P (1920 × 1080), до 30 к/с; 720P (1280 × 720), до 30 к/с | ||||||
| Дополнительный поток: 720P (1280 × 720), до 30 к/с; D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; | |||||||
| 2CIF (704 × 288), до 30 к/с; CIF (352 × 288), до 30 к/с; | |||||||
| Скорость передачи видеоданных | 128 Кбит/с–16 Мбит/с | ||||||
| Коридорный режим 9:16 | Поддерживается | ||||||
| OSD | До 4 OSD | ||||||
| Режим маскирования | До 4 областей | ||||||
| ROI | До 8 областей | ||||||
| Обнаружение движения | До 4 областей | ||||||
| Изображение | |||||||
| Баланс белого | Авто/Снаружи/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2 | ||||||
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | ||||||
| Умная ИК-подсветка | Поддерживается | ||||||
| Переворачивание | Нормальное положение/По вертикали/По горизонтали/180°/90°по часовой стрелке/90°против часовой стрелки | ||||||
| HLC | Поддерживается | ||||||
| BLC | Поддерживается | ||||||
| Аудио | |||||||
| Сжатие аудио | G.711 | ||||||
| Подавление помех | Поддерживается | ||||||
| Частота дискретизации | 8 кГц | ||||||
| Хранилище | |||||||
| Локальная память | Карта Micro SD до 128 ГБ | ||||||
| Сетевое хранилище | ANR, NAS (NFS) | ||||||
| Smart | |||||||
| Обнаружение поведения | Пересечение виртуальной линии, зона вторжения (детекция человеческого тела) | ||||||
| Сетевой разъем | |||||||
| Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL | ||||||
| Возможность интеграции | ONVIF (профиль S, G, T), API | ||||||
| Клиент/Утилита | Guard Station | ||||||
| Guard Viewer | |||||||
| Guard Tool | |||||||
| Интерфейс | |||||||
| Сетевой разъем | 10/100M Base-TX Ethernet | ||||||
| Встроенный микрофон | Поддерживается | ||||||
| Сертификации | |||||||
| Общие характеристики | |||||||
| Питание | 12 В пост. тока ±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
| Потребляемая мощность: До 8,5 Вт | |||||||
| Размеры (Д × Ш × В) | 206 × 74 × 74 мм | ||||||
| Вес нетто | 0,54 кг | ||||||
| Материал | металл | ||||||
| Условия эксплуатации | от -30 до 60 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации) | ||||||
| Условия хранения | от -30 до 60 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации) | ||||||
| Защита от перенапряжения | 6 кВ | ||||||
| Степень защиты от проникновения пыли и воды | IP67 | ||||||
| Кнопка сброса | Да | ||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AGC |
- Цена: 7 158 ₴
