
- В наявності
- Код: ZIP-2322LT-BT-MVF
Smart IP камера 2 mp ZIP-2322LT-BT-MVF
7 188 ₴
+380 (93) 913-31-22
- +380 (50) 789-30-79
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Smart IP-камера 2 mp ZIP-2322LT-BT-MVF представлена у міцному залізному корпусі. Камера оснащена матрицею 1/2,7 дюйми; 2,0 МП, прогресивна розгортка, CMOS. WDR 120DB. Варіфокальний об'єктив 2,8-12 мм з автофокусом.
Кодування сигналу здійснюється декількома кодеками: H.264/ Н.265/Ultra H.265, smart code . MicroSD до 128 Гб. функція ANR. Мінімальна освітленість 0,005 кольору. Робоча температура камери від 30 до 60, вологість 10-90%. Адаптивне ІЧ-підсвічування 50 метрів.
Особливості ZIP-2322LT-BT-MVF
Зображення
- Механічний ІЧ-фільтр (день/ніч)
- Адаптивне ІЧ-підсвічування дальністю до 5 0 м
- Апаратна реалізація широкого динамічного діапазону
- Система шумоподавлення 3D DNR
Відео
- Формат стиснення – Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG
- Компенсація засвічення ( HLC, BLC )
- Область інтересу (ROI)
Сумісність
- Підтримка протоколу ONVIF
Умови експлуатації
- Температура експлуатації від -30 до +60 °C
- Харчування 12В пост. струму або POE
- Ступінь захисту: IP67
Інтелектуальні функції
- Виявлення вторгнення (детекція людського тіла)
- Перетин віртуальної лінії (детекція людського тіла)
Передача сигналу та живлення PoE на 250 метрів у парі з NVR ZIP-NVR301-04L-P4 або PoE комутаторами ZTP-ZP1024-HPoE, ZTP-ZP1016-HPoE, ZTP-ZP1081HPOE, ZTP-E.
| Характеристики ZIP-2322LT-BT-MVF | |||||||
| Камера | |||||||
| Датчик | 1/2,7 дюйми; 2,0 МП, прогресивна розгортка, CMOS | ||||||
| Об'єктив | 2,8-12 мм; автоматичне фокусування (AF) та моторизований об'єктив | ||||||
| Дальність виявлення, спостереження, розпізнавання та ідентифікації | Об'єктив (мм) | Виявлення (м) | Спостереження (м) | Ідентифікація (м) | Розпізнавання (м) | ||
| 2,8 | 42 | 16,8 | 8,4 | 4,2 | |||
| 12 | 180 | 72 | 36 | 18 | |||
| Кут огляду (Г) | 108,05 ° -32,59 ° | ||||||
| Кут огляду (В) | 56,81 ° -18,36 ° | ||||||
| Кут огляду (Д) | 111,91 ° -36,53 ° | ||||||
| Регулювання кута | Панорамування: 0 ° -360 ° | Нахил: 0 ° -90 ° | Поворот: 0 ° -360 ° | ||||
| Затвор | Автом./ручн.; 1-1/100 000 с | ||||||
| Мінімальна освітленість | Колір: 0,005 лк (F1.6, AGC ВКЛ.) | ||||||
| 0 лк з ІЧ-підсвічуванням | |||||||
| День ніч | Автоматично видалений ІЧ-фільтр (ICR) | ||||||
| Цифрове шумозаглушення | 2D/3D DNR | ||||||
| Сигнал/шум | > 52 дБ | ||||||
| Дальність ІЧ-підсвічування | Дальність ІЧ-підсвічування до 50 м | ||||||
| Довжина хвилі | 850 нм | ||||||
| Управління включенням/ | Автом./ручн. | ||||||
| відключенням ІЧ-підсвічування | |||||||
| Антитуман | Цифровий антитуман | ||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||
| Відео | |||||||
| Стиснення відео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
| Профіль кодування H.264 | Базовий профіль, основний профіль, високий профіль, MJPEG | ||||||
| Частота кадрів | Основний потік: 1080P (1920 × 1080), до 30 к/с; 720P (1280 × 720), до 30 к/с | ||||||
| Додатковий потік: 720P (1280×720), до 30 к/с; D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; | |||||||
| 2CIF (704 × 288), до 30 к/с; CIF (352 × 288), до 30 к/с; | |||||||
| Швидкість передачі відеоданих | 128 Кбіт/с-16 Мбіт/с | ||||||
| Коридорний режим 9:16 | Підтримується | ||||||
| OSD | До 4 OSD | ||||||
| Режим маскування | До 4 областей | ||||||
| ROI | До 8 областей | ||||||
| Виявлення руху | До 4 областей | ||||||
| Зображення | |||||||
| Баланс білого | Авто/Зовні/Точне налаштування/Натрієва лампа/Заблоковано/Авто2 | ||||||
| Цифрове шумозаглушення | 2D/3D DNR | ||||||
| Розумне ІЧ-підсвічування | Підтримується | ||||||
| Перевертання | Нормальне положення/По вертикалі/По горизонталі/180°/90°за годинниковою стрілкою/90°проти годинникової стрілки | ||||||
| HLC | Підтримується | ||||||
| BLC | Підтримується | ||||||
| Аудіо | |||||||
| Стиснення аудіо | G.711 | ||||||
| Придушення перешкод | Підтримується | ||||||
| Частота дискретизації | 8 кГц | ||||||
| Сховище | |||||||
| Локальна пам'ять | Карта Micro SD до 128 ГБ | ||||||
| Мережеве сховище | ANR, NAS (NFS) | ||||||
| Smart | |||||||
| Виявлення поведінки | Перетин віртуальної лінії, зона вторгнення (детекція людського тіла) | ||||||
| Мережевий роз'єм | |||||||
| Протоколи | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL | ||||||
| Можливість інтеграції | ONVIF (профіль S, G, T), API | ||||||
| Клієнт/Утиліта | Guard Station | ||||||
| Guard Viewer | |||||||
| Guard Tool | |||||||
| Інтерфейс | |||||||
| Мережевий роз'єм | 10/100M Base-TX Ethernet | ||||||
| Вбудований мікрофон | Підтримується | ||||||
| Сертифікація | |||||||
| загальні характеристики | |||||||
| живлення | 12 У пост. струму ±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
| Потужність: До 8,5 Вт | |||||||
| Розміри (Д × Ш × В) | 206×74×74 мм | ||||||
| Вага нетто | 0,54 кг | ||||||
| Матеріал | метал | ||||||
| Умови експлуатації | від -30 до 60 °C, вологість: ≤95%, відн. (без конденсації) | ||||||
| Умови зберігання | від -30 до 60 °C, вологість: ≤95%, відн. (без конденсації) | ||||||
| Захист від перенапруги | 6 кВ | ||||||
| Ступінь захисту від проникнення пилу та води | IP67 | ||||||
| Кнопка скидання | Так | ||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | AGC |
- Ціна: 7 188 ₴
